易燃液体厢式运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称 | JDF5070XRYB4 | 外型尺寸 | 6100X2200,2260X2900(mm) |
底盘型号 | BJ1079VEJEA-FA | 货厢尺寸 | 4080X1940X1800(mm) |
总质量 | 7360(Kg) | 接近/离去角 | 21/17(°) |
额定质量 | 3500,3435(Kg) | 前悬后悬 | 1120/1620(mm) |
整备质量 | 3730(Kg) | 最高车速 | 80(km/h) |
排放标准 | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1079VEJEA-FA | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距 | 1530,1730(mm) |
轴距 | 3360 | 后轮距 | 1485,1590(mm) |
驾驶室乘人数 | 2,3 | 弹簧片数 | 3+1/6+7,7/4+5 |
轮胎数 | 6 | 轴荷 | 2945/4415 |
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s4R141 4J28TC ISF2.8s4117V |
北京福田康明斯发动机 北汽福田汽车股份 北京福田康明斯发动机 |
3760 2771 2780 |
105 81 87 |
专业生产销售各种规格危险品箱式运输车,苍栏危险品运输车,欢迎广大新老客户前来恰谈选购!更多产品详情请登陆我公网址:www.sunbi.com.cn
电话:186-0722-3889 132-1722-8855
理财管家 分期无忧
虔诚服务 快人一步
个性改装 品质保证
优质底盘 全国联保